Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Aprile 2024
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 13.1 °C alle ore 16:05 19.6 °C alle ore 05:25 15.8 °C 15.1 km/h (62.8 km/h) NO NO 3.6 mm
02 11.0 °C alle ore 23:55 20.7 °C alle ore 16:45 15.5 °C 8.3 km/h (48.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
03 9.1 °C alle ore 06:25 22.3 °C alle ore 15:10 14.9 °C 4.6 km/h (48.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
04 7.1 °C alle ore 07:20 23.5 °C alle ore 15:05 14.8 °C 5.6 km/h (48.3 km/h) N N 0.0 mm
05 7.6 °C alle ore 07:15 25.6 °C alle ore 15:15 15.8 °C 10.5 km/h (54.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
06 9.7 °C alle ore 07:35 26.9 °C alle ore 15:45 17.3 °C 14.7 km/h (54.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
07 8.9 °C alle ore 08:00 28.0 °C alle ore 16:05 17.2 °C 15.4 km/h (56.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
08 9.5 °C alle ore 04:35 28.2 °C alle ore 14:30 18.1 °C 15.9 km/h (62.8 km/h) SE SE 0.0 mm
09 12.9 °C alle ore 06:15 24.2 °C alle ore 14:10 16.5 °C 15.0 km/h (70.8 km/h) NO NO 0.0 mm
10 10.4 °C alle ore 20:40 16.0 °C alle ore 16:00 13.0 °C 24.5 km/h (99.8 km/h) NO NO 1.4 mm
11 8.6 °C alle ore 05:05 21.3 °C alle ore 17:50 14.2 °C 7.0 km/h (54.7 km/h) SE SE 1.6 mm
12 7.1 °C alle ore 06:20 23.3 °C alle ore 14:30 14.8 °C 6.7 km/h (49.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
13 8.7 °C alle ore 07:30 27.3 °C alle ore 14:50 17.9 °C 6.1 km/h (46.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
14 10.1 °C alle ore 07:35 29.8 °C alle ore 16:10 19.4 °C 5.1 km/h (49.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
15 13.7 °C alle ore 07:30 31.1 °C alle ore 15:50 21.2 °C 3.7 km/h (40.2 km/h) N N 0.0 mm
16 13.4 °C alle ore 23:50 19.6 °C alle ore 12:40 16.3 °C 21.7 km/h (111.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
17 12.4 °C alle ore 23:00 16.8 °C alle ore 14:40 14.4 °C 33.1 km/h (109.4 km/h) NO NO 0.0 mm
18 10.2 °C alle ore 21:25 16.8 °C alle ore 13:40 13.4 °C 24.1 km/h (93.3 km/h) NO NO 0.6 mm
19 8.3 °C alle ore 03:25 17.9 °C alle ore 14:05 13.3 °C 19.4 km/h (74.0 km/h) NNO NNO 1.2 mm
20 8.2 °C alle ore 07:45 18.9 °C alle ore 13:05 12.0 °C 11.4 km/h (85.3 km/h) NO NO 0.0 mm
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Totale 7.1 °C 31.1 °C 15.8 °C 13.4 km/h (111.0 km/h) NNO

NNO 8.4 mm
  • Temperatura media : 15.8 °C
  • Temperatura minima assoluta : 7.1 °C il giorno 04 alle ore 07:20
  • Temperatura massima assoluta : 31.1 °C il giorno 15 alle ore 15:50
  • Giorno più freddo del mese : 20 Aprile con una media giornaliera : 12.0 °C
  • Giorno più caldo del mese : 15 Aprile con una media giornaliera : 21.2 °C
  • Raffiche più alte : 111.0 km/h il giorno 16 alle 18:10
  • Media del vento : 13.4 km/h
  • Proveniente da : NNO
  • Precipitazioni massime in un giorno : 3.6 mm il 01 Aprile
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 8.4 mm